Autor: Danijel Turina
Datum: 2010-03-19 21:56:35
Grupe: hr.soc.religija
Tema: Re: Felix je pokretan! Tocka!
Linija: 190
Message-ID: ho0oe3$eg6$1@ss408.t-com.hr

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

Rado wrote:
> On 03/19/2010 08:57 PM, Danijel Turina wrote:
> 
>> Naravno da je to jednostavno, zato svi znaju da lažeš. Lako
>> provjerljivo, lako dokazivo. Ali te vrste spina vama lažljivcima ništa
>> neće koristiti, svi već znaju kome ovdje treba vjerovati a čija je riječ
>> prdac.
> 
> Dobro, koje godine te nije bilo?

Nije me bilo od 10.2001. do 3.2002., od 2.2003. do 8.2003, od 6.2005. do
  12.2007. (s iznimkom kratkog razdoblja u 2006 u kojem sam napisao
poruka koliko sada u tjedan dana). Isto tako me nije bilo od 4.2008 do
8.2008.

Podaci za 1997. su nepotpuni, a u bazi tu i tamo vjerojatno fali koja
poruka.

1.1997. =	
2.1997. =	4
3.1997. =	13
4.1997. =	6
5.1997. =	
6.1997. =	5
7.1997. =	1
8.1997. =	161
9.1997. =	123
10.1997. =	184
11.1997. =	221
12.1997. =	92
1.1998. =	10
2.1998. =	
3.1998. =	51
4.1998. =	53
5.1998. =	27
6.1998. =	103
7.1998. =	15
8.1998. =	156
9.1998. =	163
10.1998. =	141
11.1998. =	
12.1998. =	
1.1999. =	49
2.1999. =	95
3.1999. =	68
4.1999. =	94
5.1999. =	150
6.1999. =	174
7.1999. =	88
8.1999. =	61
9.1999. =	76
10.1999. =	96
11.1999. =	189
12.1999. =	114
1.2000. =	121
2.2000. =	104
3.2000. =	193
4.2000. =	134
5.2000. =	81
6.2000. =	142
7.2000. =	275
8.2000. =	15
9.2000. =	12
10.2000. =	62
11.2000. =	148
12.2000. =	39
1.2001. =	123
2.2001. =	132
3.2001. =	213
4.2001. =	125
5.2001. =	250
6.2001. =	252
7.2001. =	143
8.2001. =	116
9.2001. =	54
10.2001. =	
11.2001. =	
12.2001. =	
1.2002. =	2
2.2002. =	
3.2002. =	32
4.2002. =	52
5.2002. =	126
6.2002. =	20
7.2002. =	117
8.2002. =	96
9.2002. =	65
10.2002. =	20
11.2002. =	86
12.2002. =	235
1.2003. =	142
2.2003. =	
3.2003. =	
4.2003. =	
5.2003. =	
6.2003. =	2
7.2003. =	2
8.2003. =	91
9.2003. =	208
10.2003. =	124
11.2003. =	162
12.2003. =	111
1.2004. =	38
2.2004. =	79
3.2004. =	20
4.2004. =	14
5.2004. =	106
6.2004. =	65
7.2004. =	146
8.2004. =	75
9.2004. =	24
10.2004. =	69
11.2004. =	35
12.2004. =	64
1.2005. =	137
2.2005. =	54
3.2005. =	45
4.2005. =	53
5.2005. =	19
6.2005. =	
7.2005. =	
8.2005. =	
9.2005. =	
10.2005. =	
11.2005. =	
12.2005. =	
1.2006. =	
2.2006. =	
3.2006. =	5
4.2006. =	29
5.2006. =	2
6.2006. =	13
7.2006. =	
8.2006. =	
9.2006. =	2
10.2006. =	88
11.2006. =	20
12.2006. =	
1.2007. =	
2.2007. =	
3.2007. =	
4.2007. =	
5.2007. =	
6.2007. =	
7.2007. =	
8.2007. =	
9.2007. =	
10.2007. =	
11.2007. =	7
12.2007. =	125
1.2008. =	142
2.2008. =	316
3.2008. =	28
4.2008. =	4
5.2008. =	
6.2008. =	
7.2008. =	
8.2008. =	167
9.2008. =	372
10.2008. =	549
11.2008. =	299
12.2008. =	205
1.2009. =	243
2.2009. =	475
3.2009. =	591
4.2009. =	232
5.2009. =	76
6.2009. =	67
7.2009. =	279
8.2009. =	428
9.2009. =	449
10.2009. =	270
11.2009. =	106
12.2009. =	303
1.2010. =	367
2.2010. =	631
3.2010. =	553

- --
http://www.danijel.org/
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.9 (GNU/Linux)

iEYEAREKAAYFAkuj5QIACgkQU8G6/NHezOdXCACgmiADsMDMEP/lzk94gGWy9KX4
7mIAoPUhFqKZ7U7NM0AwWbQSdWHOFp5g
=ZZqj
-----END PGP SIGNATURE-----